fbpx

倍耐力-PIRELLI輪胎價目表 (價目表價格僅供參考,實際報價請致電詢問)

輪胎種類:當季

平均壽命:約6年或5萬公里

DRGNSP
輪胎品牌花紋 尺寸 價格 耐磨指數
倍耐力DRGNSP 215/4018 $4400~$4750 400
倍耐力DRGNSP 215/4518 $5150~$5550 400
倍耐力DRGNSP 225/4018 $4250~$4650 400
倍耐力DRGNSP 225/4019 $6750~$7200 400
倍耐力DRGNSP 225/4518 $4750~$5150 400
倍耐力DRGNSP 225/4519 $7050~$7500 400
倍耐力DRGNSP 235/4018 $5150~$5550 400
倍耐力DRGNSP 245/3519 $7450~$7900 400
倍耐力DRGNSP 245/4018 $5550~$5950 400
倍耐力DRGNSP 245/4517 $4750~$5100 400
倍耐力DRGNSP 255/3519 $7750~$8200 400
倍耐力DRGNSP XL 235/4517 $4450~$4800 400
NERO
輪胎品牌花紋 尺寸 價格 耐磨指數
倍耐力NERO 195/4516 $3950~$4250 280
倍耐力NERO 205/4017 $4850~$5200 280
P1
輪胎品牌花紋 尺寸 價格 耐磨指數
倍耐力P1 175/6514 $2100~$2250 420
倍耐力P1 185/6014 $2100~$2250 420
倍耐力P1 185/6514 $2100~$2250 420
倍耐力P1 185/6515 $2450~$2700 420
倍耐力P1 195/5515 $2400~$2650 420
倍耐力P1 195/6015 $2400~$2650 420
倍耐力P1 195/6016 $2900~$3200 420
倍耐力P1 195/6515 $2400~$2650 420
倍耐力P1 205/4516 $3150~$3450 420
倍耐力P1 205/4517 $4150~$4500 420
倍耐力P1 205/5516 $2700~$3000 420
倍耐力P1 205/6016 $2950~$3250 420
倍耐力P1 205/6515 $2450~$2700 420
倍耐力P1 215/5516 $3450~$3750 420
倍耐力P1 215/5517 $3450~$3800 420
倍耐力P1 215/6016 $3350~$3650 420
倍耐力P1 215/6017 $4150~$4500 420
倍耐力P1 225/5017 $4050~$4400 420
倍耐力P1 225/5516 $3550~$3850 420
P1R-F
輪胎品牌花紋 尺寸 價格 耐磨指數
倍耐力P1R-F 195/5516 $4350~$4650 420
P1SUV
輪胎品牌花紋 尺寸 價格 耐磨指數
倍耐力P1SUV 215/6516 $3350~$3650 420
倍耐力P1SUV 225/5518 $4150~$4550 420
倍耐力P1SUV 225/6017 $4250~$4600 420
倍耐力P1SUV 225/6517 $3650~$4000 420
倍耐力P1SUV 235/5018 $4950~$5350 420
倍耐力P1SUV 235/5518 $4450~$4850 420
倍耐力P1SUV 235/6018 $4750~$5150 420
P1VERDE
輪胎品牌花紋 尺寸 價格 耐磨指數
倍耐力P1VERDE 185/5515 $2800~$3050 420
倍耐力P1VERDE 195/5015 $2500~$2800 420
P6
輪胎品牌花紋 尺寸 價格 耐磨指數
倍耐力P6 185/6014 $2150~$2300 420
倍耐力P6 185/6015 $2450~$2700 420
倍耐力P6 195/6014 $2300~$2500 420
倍耐力P6 205/5017 $3950~$4300 420
倍耐力P6 215/5017 $4050~$4400 420
倍耐力P6 225/6016 $3750~$4050 420
P7
輪胎品牌花紋 尺寸 價格 耐磨指數
倍耐力P7 195/5016 $3550~$3850 260
倍耐力P7 195/5516 $3450~$3750 260
倍耐力P7 205/5517 $5150~$5500 260
倍耐力P7 215/4516 $4900~$5200 260
倍耐力P7 215/5018 $4850~$5250 260
倍耐力P7 225/4517 $3650~$4000 260
倍耐力P7 235/4019 $8050~$8500 260
倍耐力P7 235/4518 $5250~$5650 260
倍耐力P7 245/4017 $5650~$6000 260
倍耐力P7 245/4518 $5850~$6250 260
P7AS+2
輪胎品牌花紋 尺寸 價格 耐磨指數
倍耐力P7AS+2 235/5017 $5000~$5350 700
P7C2
輪胎品牌花紋 尺寸 價格 耐磨指數
倍耐力P7C2 205/5017 $4050~$4400 320
倍耐力P7C2 225/4517 $4250~$4600 320
倍耐力P7C2 245/5019 $8850~$9300 320
倍耐力P7C2 255/5018 $6950~$7350 320
倍耐力P7C2 275/4018 $8750~$9150 320
倍耐力P7C2R-F 205/4517 $5050~$5400 320
P7R-F
輪胎品牌花紋 尺寸 價格 耐磨指數
倍耐力P7R-F 225/5516 $5950~$6250 260
POWERGY
輪胎品牌花紋 尺寸 價格 耐磨指數
倍耐力POWERGY 215/4517 $3440~$3800 400
倍耐力POWERGY 225/5517 $3650~$4000 400
PZERO
輪胎品牌花紋 尺寸 價格 耐磨指數
倍耐力PZERO 225/3519 $8250~$8700 220
倍耐力PZERO 235/3519 $6950~$7500 220
倍耐力PZERO 245/3518 $8550~$8950 220
倍耐力PZERO 245/3520 $9460~$10000 220
倍耐力PZERO 245/3521 $11375~$12050 220
倍耐力PZERO 245/4019 $7500~$7950 220
倍耐力PZERO 245/4020 $9460~$9700 220
倍耐力PZERO 245/4519 $7500~$7950 220
倍耐力PZERO 255/3020 $11260~$11800 220
倍耐力PZERO 255/3518 $6150~$6550 220
倍耐力PZERO 255/3520 $10260~$10800 220
倍耐力PZERO 255/4019 $7250~$7700 220
倍耐力PZERO 255/4020 $9260~$9800 220
倍耐力PZERO 265/3519 $10350~$10800 220
倍耐力PZERO 265/4018 $9250~$9650 220
倍耐力PZERO 265/4019 $11350~$11800 220
倍耐力PZERO 265/4518 $10750~$11150 220
倍耐力PZERO 265/4519 $11550~$12000 220
倍耐力PZERO 275/3019 $8550~$9000 220
倍耐力PZERO 275/3521 $12075~$12750 220
倍耐力PZERO 275/4019 $8050~$8500 220
倍耐力PZERO 275/4518 $10950~$11350 220
倍耐力PZERO 285/3518 $7750~$8150 220
倍耐力PZERO 295/3521 $9675~$10350 220
PZRAS
輪胎品牌花紋 尺寸 價格 耐磨指數
倍耐力PZRAS 245/5018 $6550~$6950 500
PZRAS+
輪胎品牌花紋 尺寸 價格 耐磨指數
倍耐力PZRAS+ 225/5018 $6150~$6550 500
倍耐力PZRAS+ 235/4519 $9050~$9500 500
倍耐力PZRAS+ 255/4018 $7150~$7550 500
倍耐力PZRAS+ 255/4518 $7150~$7550 500
倍耐力PZRAS+ 265/3518 $7150~$7550 500
倍耐力PZRAS+ 275/3519 $8250~$8700 500
S-VEAS
輪胎品牌花紋 尺寸 價格 耐磨指數
倍耐力S-VEAS 205/7015 $3050~$3300 600
倍耐力S-VEAS 225/5519 $6350~$6800 600
倍耐力S-VEAS 225/6018 $4550~$4950 600
倍耐力S-VEAS 225/7016 $4250~$4550 600
倍耐力S-VEAS 235/5517 $4650~$5000 600
倍耐力S-VEAS 235/5519 $5950~$6400 600
倍耐力S-VEAS 235/6016 $5100~$5400 600
倍耐力S-VEAS 235/6517 $4650~$5000 600
倍耐力S-VEAS 235/6518 $6150~$6550 600
倍耐力S-VEAS 235/6519 $9050~$9500 600
倍耐力S-VEAS 245/4520 $8850~$9600 600
倍耐力S-VEAS 245/6517 $5350~$5700 600
倍耐力S-VEAS 255/5019 $6650~$7100 600
倍耐力S-VEAS 255/5518 $6150~$6550 600
倍耐力S-VEAS 255/6017 $5350~$5700 600
倍耐力S-VEAS 255/6019 $8650~$9100 600
倍耐力S-VEAS 265/5019 $7650~$8100 600
倍耐力S-VEAS 275/4519 $8350~$8800 600
倍耐力S-VEAS 275/4520 $9560~$9800 600
倍耐力S-VEAS 275/4521 $11375~$12050 600
倍耐力S-VEAS 275/5019 $11050~$11500 600
倍耐力S-VEAS 295/4020 $10460~$11300 600
倍耐力S-VEAS 305/4020 $15760~$16300 600
倍耐力S-VEAS+ 275/6518 $8150~$8550 600
倍耐力S-VEAS+2 235/5019 $6950~$7400 600
S-VEAD
輪胎品牌花紋 尺寸 價格 耐磨指數
倍耐力S-VERD 215/6517 $4450~$4800 400
倍耐力S-VERD 215/7016 $3750~$4050 400
倍耐力S-VERD 235/7016 $4900~$5200 400
倍耐力S-VERD 255/4519 $8250~$8700 400
倍耐力S-VERD 255/4520 $9260~$9800 400
倍耐力S-VERD 255/5519 $8450~$8900 400
倍耐力S-VERD 255/6018 $8150~$8550 400
倍耐力S-VERD 265/6018 $7150~$7550 400
倍耐力S-VERD 275/4021 $11375~$12050 400
倍耐力S-VERD 235/6017 $5500~$5850 400